成約済
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | シャルム小阪四番館 | 築年月 | 1982年09月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市菱屋西 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,198万円 | 修繕積立費 | 10,420円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社浪速管理 | 管理費 | 5,330円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空有 10,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 75戸 | 階建 | 3階 / 地上7 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 64.4㎡ (19.48坪) | ||
バルコニー面積 | 7.84㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 工業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホン / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / バストイレ別 / 水洗トイレ / 洗面台 / シャワー付洗面台 / 洗面所 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / システムキッチン / 食器洗浄機 / カウンターキッチン / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 管理人 日勤 / リフォーム 内装リフォーム済 / 壁紙張替済 / フローリング張替 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】112.9万円/坪 【内装リフォーム】2023年07月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所,給湯器,その他) |
||||||||
物件番号 | 2302001000008 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- シャルム小阪四番館
- 2,198 万円
- 3LDK (64.4㎡)
- 近鉄奈良線 河内小阪
- 東大阪市菱屋西