成約済
物件名 | モード布施 | 築年月 | 1989年05月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市長堂3 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 16,600万円 | うち消費税 | - | 利回り | 6.7% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 ※1 | ||
建物面積 | 422.5㎡ (127.8坪) ※2 ※3 | 土地面積 | 213.18㎡ (64.48坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | 19㎡ | 用途 | 準工 | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(東5.5m 公道 接面14.2m 位置指定有) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 公共下水 / 都市ガス / トイレ 専用 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / オーナーチェンジ / 家賃保証付き | ||||||
備考 | -
※1 構造一部:鉄骨造 ※2 建物面積区分:登記 ※3 延床面積:1F:102.7㎡(31.06坪) / 2F:106.6㎡(32.24坪) 【総戸数/販売戸数】19戸 / - 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】一部賃貸中 |
||||||
物件番号 | 2408001000001 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- モード布施
- 16,600 万円
- (422.5㎡)
- 近鉄大阪線 布施
- 東大阪市長堂3