成約済
物件名 | エスリード小阪本町 | 築年月 | 2002年08月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市小阪本町1丁目 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 3,280万円 | うち消費税 | - | 修繕積立費 | 7,100円 | 利回り | 4.75% |
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
駐車場 | 有 14,500円 ※1 | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
総戸数 | 62戸/販売戸数1戸 | 階建 | 8階 / 地上10 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 75.29㎡ (22.77坪) |
バルコニー面積 | 28.14㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - |
管理会社 | エスリード管理株式会社 | 管理費 | 8,300円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 |
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホン / オートロック / バルコニー / 室内洗濯場 / 収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 洗面所 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / システムキッチン / カウンターキッチン / 利用可能沿線 2沿線利用可 / オーナーチェンジ | ||||||
備考 | -
※1 駐車場状況:敷地内 【建築面積】75.29㎡ 【施工会社】モリタ建設株式会社 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間156万円 |
||||||
物件番号 | 2599001000001 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- エスリード小阪本町
- 3,280 万円
- 3LDK (75.29㎡)
- 近鉄奈良線 河内小阪
- 東大阪市小阪本町1丁目